Kết quả xổ số Long An - 12/01/2008 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 92705 | |||||||||||
Nhất | 11463 | |||||||||||
Nhì | 50967 | |||||||||||
Ba | 66452 | 20125 | ||||||||||
Tư | 16364 | 10685 | 27509 | |||||||||
97184 | 19282 | 53569 | 27321 | |||||||||
Năm | 5068 | |||||||||||
Sáu | 8383 | 8142 | 0336 | |||||||||
Bảy | 752 | |||||||||||
Tám | 52 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 09 |
1 | |
2 | 25, 21 |
3 | 36 |
4 | 42 |
5 | 52, 52, 52 |
6 | 63, 67, 64, 69, 68 |
7 | |
8 | 85, 84, 82, 83 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 21 |
2 | 52, 82, 42, 52, 52 |
3 | 63, 83 |
4 | 64, 84 |
5 | 05, 25, 85 |
6 | 36 |
7 | 67 |
8 | 68 |
9 | 09, 69 |